
Jadwal Trip Reguler
| WAKTU | DURASI | DESTINASI | MEETING POINT | HARGA |
| Everyday | One Day Trip | Bromo Midnight Start Malang | Malang Kota | 300 |
| Sabtu & Minggu | One Day Trip | Bromo Midnight Start Surabaya | Surabaya | 500 |
| Everyday | One Day Trip | Kawah Ijen (Blue Fire) | Banyuwangi | 250 |
| Sabtu | One Day Trip | Menjangan - Tabuhan | Watudodol, Banyuwangi | 299 |
| Sabtu dan Minggu | One Day Trip | Gili Labak Madura | Surabaya | 250 |
| Jumat, Sabtu, Minggu | One Day Trip | Malang Batu | Malang Kota | Start From 195 |
| Sabtu | One Day Trip | Piaynemo | Sorong | 1.750 |
| Everyday | 2D1N | Wae Rebo - Flores | Labuan Bajo | 1.950 |
| Everyday | One Day Trip | Sailing Komodo | Labuan Bajo | 1.300 |
| Jumat - Minggu | 3D2N | Sailing Komodo | Labuan Bajo | 2.500 |
| Senin - Kamis | 4D3N | Sailing Komodo | Start Lombok, end Labuan Bajo | 2.250 |
| Rabu - Sabtu | 4D3N | Sailing Komodo | Start Lombok, end Labuan Bajo | 2.250 |
| Sabtu - Selasa | 4D3N | Sailing Komodo | Start Lombok, end Labuan Bajo | 2.250 |
Lihat juga:
· Jadwal Open Trip Domestik
· Jadwal Open Trip Internasional
Catatan:
1. Harga dalam ribuan rupiah
2. Info dan booking: WhatsApp 0821-3989-9009

Kalau untuk trip ke karimun jawa pada saat libur lebaran bulan juli nanti ada tanggal berapa saja ? Kalau mau menginap di wisma apung harus tambah berapa ? Terima kasih