Jadwal Open Trip 2015

Udah siap cuti dan liburan lebih lama?
Tahun 2015 ini FUN ADVENTURE dengan program #ExploreNusantara akan membawa kamu lebih jauh, lebih lama, dan lebih FUN menjelajah keindahan Indonesia, khususnya bagian timur. Ada Derawan, Lombok, Sumbawa, Tambora, Flores & Komodo, Sumba, Pantai Ora, hingga Raja Ampat.
Ambil pensil, lingkari kalender, dan pilih destinasi favoritmu bersama FUN ADVENTURE!
| BULAN/TGL | DESTINASI | MEETING POINT | HARGA* |
| JANUARI | |||
| 1 - 4 | Tangkahan | Bandara Kuala Namu | 4.700 |
| 17 - 18 | Kawah Ijen | Surabaya / Malang | 3.495 |
| FEBRUARI | |||
| 19 - 22 | Raja Ampat (Wayag) | Sorong | 4.700 |
| 19 - 23 | Mentawai | Padang | 3.495 |
| 19 - 22 | Lombok 4D3N | Bandara Lombok | 1.225 |
| 20 - 22 | Menjangan - Ijen - Baluran | Surabaya | 799 |
| MARET | |||
| 13 - 15 | Explore Pacitan & Jogja | Jogja | 595 |
| 12 - 15 | Ora Beach, Ambon | Ambon | 3.100 |
| 20 - 22 | Lombok 3D2N | Bandara Lombok | 975 |
| 20 - 22 | Belitung 3D2N | Tanjung Pandan | 950 |
| 27 - 29 | Menjangan - Ijen - Baluran | Surabaya | 799 |
| APRIL | |||
| 1 - 5 | Explore Makassar, Toraja, Bira | Bandara Makassar | 2.675 |
| 2 - 5 | Pulau Bawean, Gresik | Surabaya | 1.900 |
| 2 - 5 | Derawan | Tarakan | 1.995 |
| 3 - 5 | Lombok 3D2N | Lombok | 975 |
| 3 - 5 | Explore Banyuwangi | Surabaya | 799 |
| 5 - 12 | 2 Abad Tambora Menyapa Dunia | Lombok | 2.500 |
| MEI | |||
| 1 - 3 | Belitung 3D2N | Tanjung Pandan | 950 |
| 1 - 3 | Menjangan - Ijen - Baluran | Surabaya | 799 |
| 5 - 10 | Raja Ampat (Misool) | Sorong | 5.850 |
| 13 - 17 | Sailing Komodo (Private Boat) | Lombok | 2.250 |
| 14 - 19 | Sail Komodo & Overland Flores | Labuan Bajo | 3.700 |
| 14 - 17 | Derawan | Tarakan | 1.995 |
| 14 - 17 | Lombok 4D3N | Lombok | 1.225 |
| 15 - 17 | Menjangan - Ijen - Baluran | Surabaya | 799 |
| JUNI | |||
| 29 Mei - 2 Juni | Jelajah Sumba NTT | Tambaloka | 2.895 |
| 30 Mei - 1 Juni | Bromo - Ranu Kumbolo | Malang | 850 |
| 13 Juni - 14 Juni | Ranu Kumbolo | Malang | 685 |
| JULI | |||
| 20 - 23 | Lombok 4D3N | Lombok | 1.225 |
| 23 - 25 | Malang - Batu - Bromo | Surabaya / Malang | 1.350 |
| AGUSTUS | |||
| 31 Juli - 2 Ags | Menjangan - Ijen - Baluran | Surabaya | 799 |
| 14 - 17 | Overland Jawa Timur | Surabaya | |
| 16 - 17 | Ranu Kumbolo (Upacara 17 Ags) | Malang | 685 |
| 15 - 16 | Explore Pacitan & Jogja | Joga | 595 |
| 15 - 18 | Derawan | Tarakan | 1.995 |
| 15 - 20 | Sail Komodo & Overland Flores | Labuan Bajo | 3.700 |
| SEPTEMBER | |||
| 14 - 18 | Tanjung Puting | Pangkalan Bun | |
| 17 - 18 | Ora Beach, Ambon | Ambon | |
| 24 - 27 | Sailing Komodo (Private Boat) | Lombok | |
| 24 - 27 | Lombok 4D3N | Lombok | |
| 25 - 27 | Menjangan - Ijen - Baluran | Surabaya | |
| 23 - 27 | Explore Makassar, Toraja, Bira | Makassar | |
| 24 - 28 | Anambas | Tanjung Pinang | |
| OKTOBER | |||
| 14 - 18 | Jelajah Sumba NTT | Bandara Tambaloka | |
| 14 - 19 | Sail Komodo & Overland Flores | Labuan Bao | |
| 15 - 18 | Sailing Komodo | Lombok | |
| 16 - 18 | Explore Banyuwangi | Surabaya | |
| NOVEMBER | |||
| 6 - 8 | Jelajah Sumatera Barat | Padang | |
| 27 - 29 | Menjangan - Ijen - Baluran | Surabaya | |
| DESEMBER | |||
| 24 - 29 | Sail Komodo & Overland Flores | Labuan Bajo | |
| 25 - 27 | Menjangan - Ijen - Baluran | Surabaya | |
| 25 - 27 | Malang - Batu - Bromo | Malang | |
| 24 - 27 | Sailing Komodo | Lombok | |
| JANUARI 2016 | |||
| 31 Des - 3 Jan | Lombok 4D3N | Lombok | |
| 1 - 3 | Explore Banyuwangi | Surabaya | |
JADWAL REGULER 2015
| START | END | DESTINASI | MEETING POINT | HARGA |
| Sabtu 24.00 | Minggu 12.00 | Bromo Midnight | Malang | 300 |
| Senin pagi | Kamis sore | Sailing Komodo | Start Lombok, end Lab Bajo | 1.995 |
| Kamis pagi | Minggu sore | Sailing Komodo | Start Lombok, end Lab Bajo | 1.995 |
*Catatan:
1. Harga dalam ribuan, per orang (WNI), mata uang Rupiah
2. Harga sewaktu-waktu bisa berubah terjadi kenaikan/penurunan harga BBM
DOWNLOAD JADWAL TRIP FUN-ADVENTURE BULAN JANUARI - JUNI 2015 DI SINI
Pantau timeline Twitter @FunAdventure_ untuk info trip terbaru dan paling update.
Info lebih lanjut, pertanyaan, itinerary, dan booking trip, Call/Whatsapp +6282139 899 099 atau BBM 7CB5477F.
